Angled Abutment [15°]

DiameterG/HTypeArt. No.
Ø 4.51.5HexAAB 15 45 15 H
1.5Non-hexAAB 15 45 15 N
2.5HexAAB 15 45 25 H
2.5Non-hexAAB 15 45 25 N
3.5HexAAB 15 45 35 H
3.5Non-hexAAB 15 45 35 N
DiameterG/HTypeArt. No.
Ø 5.51.5HexAAB 15 55 15 H
1.5Non-hexAAB 15 55 15 N
2.5HexAAB 15 55 25 H
2.5Non-hexAAB 15 55 25 N
3.5HexAAB 15 55 35 H
3.5Non-hexAAB 15 55 35 N

Angled Abutment [25°]

DiameterG/HTypeArt. No.
Ø 4.51.5HexAAB 25 45 15 H
1.5Non-hexAAB 25 45 15 N
2.5HexAAB 25 45 25 H
2.5Non-hexAAB 25 45 25 N
3.5HexAAB 25 45 35 H
3.5Non-hexAAB 25 45 35 N
DiameterG/HTypeArt. No.
Ø 5.51.5HexAAB 25 55 15 H
1.5Non-hexAAB 25 55 15 N
2.5HexAAB 25 55 25 H
2.5Non-hexAAB 25 55 25 N
3.5HexAAB 25 55 35 H
3.5Non-hexAAB 25 55 35 N